Deportes
Calendario, marcadores y cuotas de referencia de fútbol, béisbol (MLB, LVBP, Liga Mexicana del Pacífico, LIDOM), NBA, NHL y NFL. La barra muestra la probabilidad que le da el mercado a cada resultado. Horas de Venezuela.
Hoy · viernes, 20 de noviembre · 40 partidos
Total 11.5: más 1.88 · menos 1.86|Hándicap: local +1.5 1.58 · visitante -1.5 2.27
Total 9.5: más 1.86 · menos 1.88|Hándicap: local -1.5 2.48 · visitante +1.5 1.49
Total 9.5: más 1.96 · menos 1.79|Hándicap: local -1.5 2.22 · visitante +1.5 1.61
Total 9.5: más 1.88 · menos 1.86|Hándicap: local -1.5 1.82 · visitante +1.5 1.92
Enfrentamientos: Charlotte Hornets 81-128 Atlanta Hawks
Total 219: más 1.98 · menos 1.91|Hándicap: local -6.5 1.87 · visitante +6.5 2.04
Total 222.5: más 1.96 · menos 1.93|Hándicap: local +6.5 1.99 · visitante -6.5 1.92
Total 234.5: más 1.98 · menos 1.90|Hándicap: local -5.5 1.90 · visitante +5.5 2.00
Total 216.5: más 1.98 · menos 1.90|Hándicap: local -7 1.95 · visitante +7 1.95
Enfrentamientos: Chicago Bulls 120-124 Washington Wizards
Total 238.5: más 1.95 · menos 1.93|Hándicap: local -2.5 1.93 · visitante +2.5 1.97
Total 228.5: más 1.92 · menos 1.97|Hándicap: local -12 2.03 · visitante +12 1.88
Total 225: más 1.94 · menos 1.94|Hándicap: local +4.5 1.93 · visitante -4.5 1.98
Enfrentamientos: Sacramento Kings 103-116 Los Angeles Lakers
Total 229.5: más 1.96 · menos 1.93|Hándicap: local -14.5 1.97 · visitante +14.5 1.93
Enfrentamientos: Houston Rockets 110-100 Denver Nuggets
Total 226.5: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -1.5 1.93 · visitante +1.5 1.96
Enfrentamientos: Atlético de San Luis 0-1 Puebla · Puebla 0-2 Atlético de San Luis · Puebla 1-2 Atlético de San Luis
Total 2.75: más 1.90 · menos 1.96|Hándicap: local 0 1.90 · visitante 0 1.99
Enfrentamientos: FC Juárez 3-1 Atlas · Atlas 3-1 FC Juárez · Atlas 1-1 FC Juárez
Total 2.75: más 1.90 · menos 1.97|Hándicap: local +0.5 1.95 · visitante -0.5 1.93
Enfrentamientos: Atlante 0-1 Tijuana · Tijuana 1-1 Atlante · Tijuana 0-0 Atlante
Total 2.75: más 2.01 · menos 1.86|Hándicap: local -1 1.98 · visitante +1 1.91
Total 133.5: más 1.90 · menos 1.92|Hándicap: local -1 1.86 · visitante +1 1.99
Total 146: más 1.93 · menos 1.89|Hándicap: local +3.5 1.96 · visitante -3.5 1.88
Total 144: más 1.90 · menos 1.92|Hándicap: local -3.5 1.95 · visitante +3.5 1.89
Total 152.5: más 1.85 · menos 1.96|Hándicap: local -7.5 1.93 · visitante +7.5 1.93
Total 146.5: más 1.85 · menos 1.97|Hándicap: local -15 1.89 · visitante +15 1.96
Total 149: más 1.91 · menos 1.91|Hándicap: local +4.5 1.95 · visitante -4.5 1.90
Total 166: más 1.86 · menos 1.95|Hándicap: local +8.5 1.92 · visitante -8.5 1.93
Total 156: más 1.88 · menos 1.93|Hándicap: local -16.5 1.94 · visitante +16.5 1.91
Total 152: más 1.87 · menos 1.95|Hándicap: local -38 1.94 · visitante +38 1.91
Total 148.5: más 1.95 · menos 1.87|Hándicap: local -4 2.01 · visitante +4 1.85
Total 155.5: más 1.91 · menos 1.91|Hándicap: local -36 1.93 · visitante +36 1.93
Total 157: más 1.93 · menos 1.89|Hándicap: local -16.5 1.89 · visitante +16.5 1.95
Total 154.5: más 1.98 · menos 1.84|Hándicap: local -3 1.87 · visitante +3 1.99
Total 153: más 1.89 · menos 1.93|Hándicap: local -2 1.94 · visitante +2 1.90
Total 158: más 1.90 · menos 1.92|Hándicap: local -19.5 1.90 · visitante +19.5 1.95
Total 171: más 1.97 · menos 1.85|Hándicap: local -11.5 1.91 · visitante +11.5 1.93
Total 140.5: más 1.90 · menos 1.92|Hándicap: local +2.5 1.97 · visitante -2.5 1.88
Total 145.5: más 1.89 · menos 1.93|Hándicap: local -8.5 1.89 · visitante +8.5 1.96
Total 46.5: más 1.98 · menos 1.88|Hándicap: local -16.5 1.94 · visitante +16.5 1.94
Total 40.5: más 1.87 · menos 1.99|Hándicap: local -12.5 1.93 · visitante +12.5 1.95
Total 47: más 1.85 · menos 2.00|Hándicap: local -22 1.99 · visitante +22 1.90
Total 44: más 1.94 · menos 1.91|Hándicap: local +17.5 1.93 · visitante -17.5 1.95
Total 37.5: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local +9 1.95 · visitante -9 1.93
Mañana · sábado, 21 de noviembre · 129 partidos
Total 3.25: más 1.99 · menos 1.90|Hándicap: local -1.25 1.82 · visitante +1.25 2.11
Total 2.75: más 1.98 · menos 1.90|Hándicap: local 0 1.86 · visitante 0 2.06
Total 2.75: más 2.11 · menos 1.80|Hándicap: local -0.5 2.02 · visitante +0.5 1.89
Total 3: más 2.03 · menos 1.86|Hándicap: local -1 1.92 · visitante +1 1.99
Total 2.75: más 2.04 · menos 1.85|Hándicap: local -0.75 2.02 · visitante +0.75 1.88
Total 2.5: más 1.89 · menos 2.00|Hándicap: local -0.5 1.97 · visitante +0.5 1.93
Total 2.75: más 1.97 · menos 1.91|Hándicap: local +1 1.93 · visitante -1 1.98
Total 2.25: más 1.93 · menos 1.95|Hándicap: local -0.25 1.92 · visitante +0.25 1.99
Total 2.25: más 1.79 · menos 2.12|Hándicap: local -0.5 1.95 · visitante +0.5 1.95
Total 2.75: más 2.14 · menos 1.78|Hándicap: local +0.25 1.85 · visitante -0.25 2.07
Total 3.5: más 1.96 · menos 1.91|Hándicap: local -2.25 2.03 · visitante +2.25 1.87
Total 3: más 2.05 · menos 1.85|Hándicap: local -1.25 1.95 · visitante +1.25 1.95
Total 3: más 1.85 · menos 2.04|Hándicap: local -1.5 1.86 · visitante +1.5 2.05
Total 3: más 1.85 · menos 2.04|Hándicap: local +1.5 2.09 · visitante -1.5 1.83
Total 2.75: más 1.90 · menos 1.99|Hándicap: local -1.25 2.12 · visitante +1.25 1.81
Total 3.25: más 1.92 · menos 1.97|Hándicap: local +1.25 1.88 · visitante -1.25 2.03
Total 3.25: más 2.01 · menos 1.88|Hándicap: local +1 1.92 · visitante -1 1.99
Total 3.5: más 1.88 · menos 2.02|Hándicap: local 0 1.85 · visitante 0 2.06
Total 3.5: más 1.92 · menos 1.95|Hándicap: local -1.75 1.93 · visitante +1.75 1.95
Total 3: más 1.91 · menos 1.97|Hándicap: local +0.5 1.88 · visitante -0.5 2.03
Total 3.25: más 2.01 · menos 1.88|Hándicap: local +0.75 1.86 · visitante -0.75 2.06
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Total 3.5: más 2.08 · menos 1.83|Hándicap: local +1.25 1.89 · visitante -1.25 2.02
Total 2.75: más 1.87 · menos 2.02|Hándicap: local -0.25 1.97 · visitante +0.25 1.93
Total 3: más 1.82 · menos 2.08|Hándicap: local -1.25 1.92 · visitante +1.25 1.99
Total 2.75: más 1.83 · menos 2.07|Hándicap: local -0.5 1.94 · visitante +0.5 1.96
Total 2.5: más 2.10 · menos 1.81|Hándicap: local -0.25 1.97 · visitante +0.25 1.93
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Total 6.5: más 1.95 · menos 1.87|Hándicap: local -1.5 2.45 · visitante +1.5 1.57
Total 5.5: más 1.77 · menos 2.10|Hándicap: local -1.5 2.54 · visitante +1.5 1.54
Total 6.5: más 1.98 · menos 1.85|Hándicap: local -1.5 2.80 · visitante +1.5 1.46
Total 6.5: más 2.02 · menos 1.82|Hándicap: local -1.5 2.60 · visitante +1.5 1.52
Total 6.5: más 2.14 · menos 1.74|Hándicap: local +1.5 1.44 · visitante -1.5 2.85
Total 5.5: más 1.83 · menos 2.00|Hándicap: local -1.5 2.64 · visitante +1.5 1.51
Total 5.5: más 1.82 · menos 2.02|Hándicap: local -1.5 3.20 · visitante +1.5 1.37
Total 6.5: más 1.91 · menos 1.91|Hándicap: local -1.5 2.95 · visitante +1.5 1.42
Total 6.5: más 1.95 · menos 1.87|Hándicap: local +1.5 1.43 · visitante -1.5 2.90
Total 5.5: más 1.77 · menos 2.10|Hándicap: local -1.5 2.45 · visitante +1.5 1.57
Total 6.5: más 2.02 · menos 1.82|Hándicap: local -1.5 3.00 · visitante +1.5 1.41
Total 6.5: más 1.77 · menos 2.10|Hándicap: local -1.5 2.45 · visitante +1.5 1.57
Total 6.5: más 1.89 · menos 1.93|Hándicap: local +1.5 1.93 · visitante -1.5 1.89
Total 6.5: más 1.89 · menos 1.93|Hándicap: local -1.5 3.05 · visitante +1.5 1.40
Total 2: más 1.92 · menos 1.92|Hándicap: local +0.25 1.95 · visitante -0.25 1.90
Total 3.25: más 1.93 · menos 1.90|Hándicap: local +0.25 1.81 · visitante -0.25 2.06
Total 3: más 1.83 · menos 2.01|Hándicap: local 0 1.83 · visitante 0 2.03
Total 2.75: más 1.81 · menos 2.03|Hándicap: local 0 1.93 · visitante 0 1.93
Total 2.75: más 1.81 · menos 2.03|Hándicap: local +0.5 1.81 · visitante -0.5 2.05
Total 2.75: más 2.04 · menos 1.83|Hándicap: local +0.5 1.93 · visitante -0.5 1.93
Total 3: más 1.94 · menos 1.91|Hándicap: local -1 1.82 · visitante +1 2.06
Total 3: más 1.87 · menos 1.99|Hándicap: local +1.25 1.88 · visitante -1.25 1.99
Total 2: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -0.5 2.09 · visitante +0.5 1.80
Total 2: más 1.99 · menos 1.87|Hándicap: local -0.5 2.07 · visitante +0.5 1.82
Total 3: más 1.92 · menos 1.93|Hándicap: local +0.25 1.93 · visitante -0.25 1.93
Total 3.25: más 2.01 · menos 1.85|Hándicap: local -0.5 1.93 · visitante +0.5 1.94
Total 3.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -1 1.95 · visitante +1 1.92
Total 3.75: más 1.88 · menos 2.00|Hándicap: local +0.75 1.98 · visitante -0.75 1.91
Total 3.25: más 1.89 · menos 1.96|Hándicap: local -0.5 1.93 · visitante +0.5 1.93
Total 3.75: más 1.98 · menos 1.85|Hándicap: local -2.25 2.04 · visitante +2.25 1.83
Total 3.25: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local 0 1.91 · visitante 0 1.96
Total 2.75: más 1.83 · menos 2.03|Hándicap: local -0.25 1.81 · visitante +0.25 2.07
Total 161.5: más 1.96 · menos 1.86|Hándicap: local -1 1.88 · visitante +1 1.97
Total 41.5: más 1.89 · menos 1.96|Hándicap: local +3.5 1.93 · visitante -3.5 1.93
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Total 47: más 1.93 · menos 1.92|Hándicap: local +5.5 1.98 · visitante -5.5 1.89
Total 56: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local +20.5 1.91 · visitante -20.5 1.96
Total 41.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local +2.5 1.94 · visitante -2.5 1.93
Total 46.5: más 1.93 · menos 1.92|Hándicap: local +5.5 1.99 · visitante -5.5 1.88
Total 56.5: más 1.95 · menos 1.90|Hándicap: local +6.5 1.99 · visitante -6.5 1.88
Total 51: más 1.85 · menos 2.00|Hándicap: local +2.5 2.00 · visitante -2.5 1.88
Total 66.5: más 1.88 · menos 1.97|Hándicap: local +3 1.87 · visitante -3 2.00
Total 58: más 2.01 · menos 1.85|Hándicap: local -3 1.93 · visitante +3 1.94
Total 46: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -13.5 1.93 · visitante +13.5 1.93
Total 46: más 1.88 · menos 1.97|Hándicap: local -6.5 1.95 · visitante +6.5 1.92
Total 42.5: más 1.92 · menos 1.93|Hándicap: local -1.5 1.93 · visitante +1.5 1.93
Total 70.5: más 1.89 · menos 1.96|Hándicap: local +7.5 1.89 · visitante -7.5 1.98
Total 52.5: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local -17 1.85 · visitante +17 2.03
Total 59.5: más 1.91 · menos 1.91|Hándicap: local -35.5 1.91 · visitante +35.5 1.91
Total 52.5: más 2.00 · menos 1.85|Hándicap: local -22.5 1.91 · visitante +22.5 1.96
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Total 52.5: más 1.89 · menos 1.95|Hándicap: local -10.5 1.96 · visitante +10.5 1.90
Total 48: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local +5.5 2.01 · visitante -5.5 1.86
Total 64: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -1 2.02 · visitante +1 1.85
Total 40.5: más 1.96 · menos 1.89|Hándicap: local +9 1.93 · visitante -9 1.94
Total 50.5: más 1.99 · menos 1.87|Hándicap: local -13.5 1.91 · visitante +13.5 1.96
Total 51: más 1.96 · menos 1.89|Hándicap: local -10 1.88 · visitante +10 1.99
Total 45: más 2.01 · menos 1.85|Hándicap: local -3 1.99 · visitante +3 1.88
Total 53.5: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local +3 1.97 · visitante -3 1.90
Total 44: más 1.94 · menos 1.91|Hándicap: local +7.5 1.93 · visitante -7.5 1.93
Total 47.5: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -13.5 1.87 · visitante +13.5 2.00
Total 46: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local +1 1.91 · visitante -1 1.96
Total 56: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local +4.5 1.97 · visitante -4.5 1.90
Total 56: más 1.88 · menos 1.96|Hándicap: local -10.5 1.96 · visitante +10.5 1.91
Total 47.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -20.5 1.93 · visitante +20.5 1.94
Total 37.5: más 1.95 · menos 1.90|Hándicap: local +3.5 1.94 · visitante -3.5 1.93
Cuotas aún no publicadas para este partido.
Total 49.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -26 1.93 · visitante +26 1.93
Total 38: más 1.93 · menos 1.92|Hándicap: local -7 1.91 · visitante +7 1.96
Total 55: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local -2 1.88 · visitante +2 2.00
Total 66.5: más 1.95 · menos 1.90|Hándicap: local +4 1.92 · visitante -4 1.95
Total 44.5: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local -25.5 1.95 · visitante +25.5 1.92
Total 48: más 1.86 · menos 1.99|Hándicap: local +9.5 1.92 · visitante -9.5 1.95
Total 62.5: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -13 1.91 · visitante +13 1.96
Total 57.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -17.5 1.92 · visitante +17.5 1.95
Total 61: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -20.5 1.89 · visitante +20.5 1.98
Total 47.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local +7 1.85 · visitante -7 2.02
Total 53: más 1.85 · menos 2.01|Hándicap: local -14 1.87 · visitante +14 2.01
Total 52.5: más 1.97 · menos 1.88|Hándicap: local +7.5 1.86 · visitante -7.5 2.01
Total 48.5: más 1.92 · menos 1.93|Hándicap: local -4.5 1.90 · visitante +4.5 1.97
Total 56: más 1.92 · menos 1.93|Hándicap: local -21 2.01 · visitante +21 1.86
Total 56.5: más 1.96 · menos 1.89|Hándicap: local +2.5 1.96 · visitante -2.5 1.91
Total 66.5: más 1.98 · menos 1.88|Hándicap: local -20.5 1.93 · visitante +20.5 1.93
Total 51: más 1.89 · menos 1.96|Hándicap: local +15 1.92 · visitante -15 1.95
Total 50.5: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local -13.5 1.90 · visitante +13.5 1.97
Total 50: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local +6.5 1.91 · visitante -6.5 1.96
Total 46.5: más 1.92 · menos 1.93|Hándicap: local +7.5 1.88 · visitante -7.5 1.99
Total 61: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -17 1.88 · visitante +17 1.99
Total 59.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local +2.5 2.03 · visitante -2.5 1.85
Total 50.5: más 1.96 · menos 1.89|Hándicap: local -9.5 1.99 · visitante +9.5 1.88
Total 40.5: más 1.88 · menos 1.96|Hándicap: local -5.5 1.88 · visitante +5.5 1.99
domingo, 22 de noviembre · 42 partidos
Total 2.75: más 1.94 · menos 1.94|Hándicap: local +1 2.04 · visitante -1 1.87
Total 3.25: más 2.03 · menos 1.86|Hándicap: local -0.75 1.95 · visitante +0.75 1.95
Total 4.25: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -2 1.82 · visitante +2 2.08
Total 3.5: más 1.93 · menos 1.96|Hándicap: local +0.25 2.13 · visitante -0.25 1.81
Total 2.5: más 2.07 · menos 1.83|Hándicap: local -0.5 1.86 · visitante +0.5 2.05
Total 2.5: más 2.02 · menos 1.87|Hándicap: local +1 1.92 · visitante -1 1.99
Total 3: más 2.13 · menos 1.79|Hándicap: local -1.5 2.08 · visitante +1.5 1.84
Total 2.5: más 1.93 · menos 1.96|Hándicap: local -0.75 1.99 · visitante +0.75 1.92
Total 2.5: más 2.00 · menos 1.89|Hándicap: local 0 2.03 · visitante 0 1.88
Total 3.5: más 1.93 · menos 1.95|Hándicap: local -1 1.83 · visitante +1 2.10
Total 3.25: más 1.81 · menos 2.10|Hándicap: local +1 1.95 · visitante -1 1.95
Total 3.25: más 1.85 · menos 2.05|Hándicap: local 0 2.02 · visitante 0 1.88
Total 3: más 1.86 · menos 2.03|Hándicap: local -0.75 1.84 · visitante +0.75 2.07
Total 3: más 1.95 · menos 1.93|Hándicap: local -1.5 1.93 · visitante +1.5 1.97
Total 2.75: más 2.14 · menos 1.78|Hándicap: local +0.25 1.79 · visitante -0.25 2.14
Total 3: más 1.83 · menos 2.06|Hándicap: local -1.25 2.04 · visitante +1.25 1.87
Total 41: más 1.97 · menos 1.89|Hándicap: local -16.5 2.00 · visitante +16.5 1.88
Total 43.5: más 1.94 · menos 1.93|Hándicap: local -2.5 1.83 · visitante +2.5 2.08
Total 44.5: más 1.92 · menos 1.95|Hándicap: local -17 2.07 · visitante +17 1.83
Total 48.5: más 1.91 · menos 1.96|Hándicap: local -11.5 1.97 · visitante +11.5 1.92
Total 55.5: más 2.04 · menos 1.84|Hándicap: local -8 1.92 · visitante +8 1.97
Total 45: más 1.92 · menos 1.95|Hándicap: local -5.5 1.94 · visitante +5.5 1.94
Total 37.5: más 1.92 · menos 1.95|Hándicap: local +4.5 1.85 · visitante -4.5 2.04
Total 41.5: más 1.88 · menos 1.99|Hándicap: local -3 1.87 · visitante +3 2.03
Total 41: más 1.96 · menos 1.91|Hándicap: local -10.5 2.00 · visitante +10.5 1.89
Total 46.5: más 1.90 · menos 1.97|Hándicap: local +6 1.88 · visitante -6 2.02
Total 46: más 1.88 · menos 2.00|Hándicap: local -3 1.85 · visitante +3 2.04
Total 3: más 1.86 · menos 1.96|Hándicap: local -0.25 1.99 · visitante +0.25 1.85
Total 3: más 1.99 · menos 1.84|Hándicap: local -0.5 2.02 · visitante +0.5 1.83
Total 2.75: más 1.83 · menos 2.02|Hándicap: local -1.25 2.07 · visitante +1.25 1.80
Total 2.75: más 2.01 · menos 1.83|Hándicap: local -0.75 1.81 · visitante +0.75 2.07
Total 2.75: más 1.86 · menos 1.97|Hándicap: local 0 1.80 · visitante 0 2.08
Total 2.5: más 1.87 · menos 1.97|Hándicap: local -1.25 1.91 · visitante +1.25 1.94
Total 2.25: más 2.06 · menos 1.79|Hándicap: local -0.75 1.84 · visitante +0.75 2.02
Total 2: más 1.98 · menos 1.86|Hándicap: local -0.25 1.78 · visitante +0.25 2.10
Total 3.25: más 1.83 · menos 2.01|Hándicap: local -1 1.83 · visitante +1 2.03
Total 3.75: más 1.98 · menos 1.86|Hándicap: local -1 1.97 · visitante +1 1.88
Total 3.25: más 1.84 · menos 2.00|Hándicap: local -1.25 2.04 · visitante +1.25 1.82
Total 4: más 1.88 · menos 1.91|Hándicap: local -2.75 1.90 · visitante +2.75 1.90
Total 3.25: más 1.91 · menos 1.93|Hándicap: local +0.75 1.89 · visitante -0.75 1.96
Total 3.75: más 1.83 · menos 2.00|Hándicap: local -2.25 1.92 · visitante +2.25 1.92
Total 3.25: más 1.99 · menos 1.85|Hándicap: local -0.75 1.81 · visitante +0.75 2.06
lunes, 23 de noviembre · 9 partidos
Total 2.75: más 2.01 · menos 1.88|Hándicap: local -0.25 1.88 · visitante +0.25 2.03
Total 2.75: más 1.92 · menos 1.97|Hándicap: local -0.25 1.92 · visitante +0.25 1.99
Total 3: más 1.96 · menos 1.93|Hándicap: local +0.5 1.95 · visitante -0.5 1.95
Total 54: más 1.94 · menos 1.93|Hándicap: local +6.5 1.89 · visitante -6.5 1.99
Total 2.5: más 1.82 · menos 2.02|Hándicap: local -0.75 1.82 · visitante +0.75 2.05
Total 2.5: más 1.94 · menos 1.89|Hándicap: local -0.25 1.94 · visitante +0.25 1.91
Total 3: más 1.95 · menos 1.88|Hándicap: local -0.75 1.82 · visitante +0.75 2.04
Total 2.25: más 2.06 · menos 1.80|Hándicap: local -0.25 1.83 · visitante +0.25 2.04
Total 3: más 1.95 · menos 1.88|Hándicap: local -0.25 2.05 · visitante +0.25 1.81
Cuotas referenciales del mercado (Pinnacle y casas internacionales) con fines informativos; pueden cambiar hasta el inicio del partido. Probabilidades calculadas sin el margen de la casa. Cuadritos: últimos 5 partidos de cada equipo (verde gana, gris empata, rojo pierde; el más reciente a la derecha); historial, tabla y enfrentamientos según ESPN. Mi Apuesta Diaria no recibe apuestas.