Deportes
Calendario, marcadores y cuotas de referencia de fútbol, béisbol (MLB, LVBP, Liga Mexicana del Pacífico, LIDOM), NBA, NHL y NFL. La barra muestra la probabilidad que le da el mercado a cada resultado. Horas de Venezuela.
Hoy · viernes, 20 de noviembre · 3 partidos
Enfrentamientos: Atlético de San Luis 0-1 Puebla · Puebla 0-2 Atlético de San Luis · Puebla 1-2 Atlético de San Luis
Total 2.75: más 1.90 · menos 1.96|Hándicap: local 0 1.90 · visitante 0 1.99
Enfrentamientos: FC Juárez 3-1 Atlas · Atlas 3-1 FC Juárez · Atlas 1-1 FC Juárez
Total 2.75: más 1.90 · menos 1.97|Hándicap: local +0.5 1.95 · visitante -0.5 1.93
Enfrentamientos: Atlante 0-1 Tijuana · Tijuana 1-1 Atlante · Tijuana 0-0 Atlante
Total 2.75: más 2.01 · menos 1.86|Hándicap: local -1 1.98 · visitante +1 1.91
Mañana · sábado, 21 de noviembre · 44 partidos
Total 3.25: más 1.99 · menos 1.90|Hándicap: local -1.25 1.82 · visitante +1.25 2.11
Total 2.75: más 1.98 · menos 1.90|Hándicap: local 0 1.86 · visitante 0 2.06
Total 2.75: más 2.11 · menos 1.80|Hándicap: local -0.5 2.02 · visitante +0.5 1.89
Total 3: más 2.03 · menos 1.86|Hándicap: local -1 1.92 · visitante +1 1.99
Total 2.75: más 2.04 · menos 1.85|Hándicap: local -0.75 2.02 · visitante +0.75 1.88
Total 2.5: más 1.89 · menos 2.00|Hándicap: local -0.5 1.97 · visitante +0.5 1.93
Total 2.75: más 1.97 · menos 1.91|Hándicap: local +1 1.93 · visitante -1 1.98
Total 2.25: más 1.93 · menos 1.95|Hándicap: local -0.25 1.92 · visitante +0.25 1.99
Total 2.25: más 1.79 · menos 2.12|Hándicap: local -0.5 1.95 · visitante +0.5 1.95
Total 2.75: más 2.14 · menos 1.78|Hándicap: local +0.25 1.85 · visitante -0.25 2.07
Total 3.5: más 1.96 · menos 1.91|Hándicap: local -2.25 2.03 · visitante +2.25 1.87
Total 3: más 2.05 · menos 1.85|Hándicap: local -1.25 1.95 · visitante +1.25 1.95
Total 3: más 1.85 · menos 2.04|Hándicap: local -1.5 1.86 · visitante +1.5 2.05
Total 3: más 1.85 · menos 2.04|Hándicap: local +1.5 2.09 · visitante -1.5 1.83
Total 2.75: más 1.90 · menos 1.99|Hándicap: local -1.25 2.12 · visitante +1.25 1.81
Total 3.25: más 1.92 · menos 1.97|Hándicap: local +1.25 1.88 · visitante -1.25 2.03
Total 3.25: más 2.01 · menos 1.88|Hándicap: local +1 1.92 · visitante -1 1.99
Total 3.5: más 1.88 · menos 2.02|Hándicap: local 0 1.85 · visitante 0 2.06
Total 3.5: más 1.92 · menos 1.95|Hándicap: local -1.75 1.93 · visitante +1.75 1.95
Total 3: más 1.91 · menos 1.97|Hándicap: local +0.5 1.88 · visitante -0.5 2.03
Total 3.25: más 2.01 · menos 1.88|Hándicap: local +0.75 1.86 · visitante -0.75 2.06
Total 3.5: más 2.08 · menos 1.83|Hándicap: local +1.25 1.89 · visitante -1.25 2.02
Total 2.75: más 1.87 · menos 2.02|Hándicap: local -0.25 1.97 · visitante +0.25 1.93
Total 3: más 1.82 · menos 2.08|Hándicap: local -1.25 1.92 · visitante +1.25 1.99
Total 2.75: más 1.83 · menos 2.07|Hándicap: local -0.5 1.94 · visitante +0.5 1.96
Total 2.5: más 2.10 · menos 1.81|Hándicap: local -0.25 1.97 · visitante +0.25 1.93
Total 2: más 1.92 · menos 1.92|Hándicap: local +0.25 1.95 · visitante -0.25 1.90
Total 3.25: más 1.93 · menos 1.90|Hándicap: local +0.25 1.81 · visitante -0.25 2.06
Total 3: más 1.83 · menos 2.01|Hándicap: local 0 1.83 · visitante 0 2.03
Total 2.75: más 1.81 · menos 2.03|Hándicap: local 0 1.93 · visitante 0 1.93
Total 2.75: más 1.81 · menos 2.03|Hándicap: local +0.5 1.81 · visitante -0.5 2.05
Total 2.75: más 2.04 · menos 1.83|Hándicap: local +0.5 1.93 · visitante -0.5 1.93
Total 3: más 1.94 · menos 1.91|Hándicap: local -1 1.82 · visitante +1 2.06
Total 3: más 1.87 · menos 1.99|Hándicap: local +1.25 1.88 · visitante -1.25 1.99
Total 2: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -0.5 2.09 · visitante +0.5 1.80
Total 2: más 1.99 · menos 1.87|Hándicap: local -0.5 2.07 · visitante +0.5 1.82
Total 3: más 1.92 · menos 1.93|Hándicap: local +0.25 1.93 · visitante -0.25 1.93
Total 3.25: más 2.01 · menos 1.85|Hándicap: local -0.5 1.93 · visitante +0.5 1.94
Total 3.5: más 1.91 · menos 1.94|Hándicap: local -1 1.95 · visitante +1 1.92
Total 3.75: más 1.88 · menos 2.00|Hándicap: local +0.75 1.98 · visitante -0.75 1.91
Total 3.25: más 1.89 · menos 1.96|Hándicap: local -0.5 1.93 · visitante +0.5 1.93
Total 3.75: más 1.98 · menos 1.85|Hándicap: local -2.25 2.04 · visitante +2.25 1.83
Total 3.25: más 1.90 · menos 1.95|Hándicap: local 0 1.91 · visitante 0 1.96
Total 2.75: más 1.83 · menos 2.03|Hándicap: local -0.25 1.81 · visitante +0.25 2.07
domingo, 22 de noviembre · 31 partidos
Total 2.75: más 1.94 · menos 1.94|Hándicap: local +1 2.04 · visitante -1 1.87
Total 3.25: más 2.03 · menos 1.86|Hándicap: local -0.75 1.95 · visitante +0.75 1.95
Total 4.25: más 1.93 · menos 1.93|Hándicap: local -2 1.82 · visitante +2 2.08
Total 3.5: más 1.93 · menos 1.96|Hándicap: local +0.25 2.13 · visitante -0.25 1.81
Total 2.5: más 2.07 · menos 1.83|Hándicap: local -0.5 1.86 · visitante +0.5 2.05
Total 2.5: más 2.02 · menos 1.87|Hándicap: local +1 1.92 · visitante -1 1.99
Total 3: más 2.13 · menos 1.79|Hándicap: local -1.5 2.08 · visitante +1.5 1.84
Total 2.5: más 1.93 · menos 1.96|Hándicap: local -0.75 1.99 · visitante +0.75 1.92
Total 2.5: más 2.00 · menos 1.89|Hándicap: local 0 2.03 · visitante 0 1.88
Total 3.5: más 1.93 · menos 1.95|Hándicap: local -1 1.83 · visitante +1 2.10
Total 3.25: más 1.81 · menos 2.10|Hándicap: local +1 1.95 · visitante -1 1.95
Total 3.25: más 1.85 · menos 2.05|Hándicap: local 0 2.02 · visitante 0 1.88
Total 3: más 1.86 · menos 2.03|Hándicap: local -0.75 1.84 · visitante +0.75 2.07
Total 3: más 1.95 · menos 1.93|Hándicap: local -1.5 1.93 · visitante +1.5 1.97
Total 2.75: más 2.14 · menos 1.78|Hándicap: local +0.25 1.79 · visitante -0.25 2.14
Total 3: más 1.83 · menos 2.06|Hándicap: local -1.25 2.04 · visitante +1.25 1.87
Total 3: más 1.86 · menos 1.96|Hándicap: local -0.25 1.99 · visitante +0.25 1.85
Total 3: más 1.99 · menos 1.84|Hándicap: local -0.5 2.02 · visitante +0.5 1.83
Total 2.75: más 1.83 · menos 2.02|Hándicap: local -1.25 2.07 · visitante +1.25 1.80
Total 2.75: más 2.01 · menos 1.83|Hándicap: local -0.75 1.81 · visitante +0.75 2.07
Total 2.75: más 1.86 · menos 1.97|Hándicap: local 0 1.80 · visitante 0 2.08
Total 2.5: más 1.87 · menos 1.97|Hándicap: local -1.25 1.91 · visitante +1.25 1.94
Total 2.25: más 2.06 · menos 1.79|Hándicap: local -0.75 1.84 · visitante +0.75 2.02
Total 2: más 1.98 · menos 1.86|Hándicap: local -0.25 1.78 · visitante +0.25 2.10
Total 3.25: más 1.83 · menos 2.01|Hándicap: local -1 1.83 · visitante +1 2.03
Total 3.75: más 1.98 · menos 1.86|Hándicap: local -1 1.97 · visitante +1 1.88
Total 3.25: más 1.84 · menos 2.00|Hándicap: local -1.25 2.04 · visitante +1.25 1.82
Total 4: más 1.88 · menos 1.91|Hándicap: local -2.75 1.90 · visitante +2.75 1.90
Total 3.25: más 1.91 · menos 1.93|Hándicap: local +0.75 1.89 · visitante -0.75 1.96
Total 3.75: más 1.83 · menos 2.00|Hándicap: local -2.25 1.92 · visitante +2.25 1.92
Total 3.25: más 1.99 · menos 1.85|Hándicap: local -0.75 1.81 · visitante +0.75 2.06
lunes, 23 de noviembre · 8 partidos
Total 2.75: más 2.01 · menos 1.88|Hándicap: local -0.25 1.88 · visitante +0.25 2.03
Total 2.75: más 1.92 · menos 1.97|Hándicap: local -0.25 1.92 · visitante +0.25 1.99
Total 3: más 1.96 · menos 1.93|Hándicap: local +0.5 1.95 · visitante -0.5 1.95
Total 2.5: más 1.82 · menos 2.02|Hándicap: local -0.75 1.82 · visitante +0.75 2.05
Total 2.5: más 1.94 · menos 1.89|Hándicap: local -0.25 1.94 · visitante +0.25 1.91
Total 3: más 1.95 · menos 1.88|Hándicap: local -0.75 1.82 · visitante +0.75 2.04
Total 2.25: más 2.06 · menos 1.80|Hándicap: local -0.25 1.83 · visitante +0.25 2.04
Total 3: más 1.95 · menos 1.88|Hándicap: local -0.25 2.05 · visitante +0.25 1.81
Cuotas referenciales del mercado (Pinnacle y casas internacionales) con fines informativos; pueden cambiar hasta el inicio del partido. Probabilidades calculadas sin el margen de la casa. Cuadritos: últimos 5 partidos de cada equipo (verde gana, gris empata, rojo pierde; el más reciente a la derecha); historial, tabla y enfrentamientos según ESPN. Mi Apuesta Diaria no recibe apuestas.